<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mytox</title>
	<atom:link href="http://www.mytox.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mytox.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 11:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>23) Waarom biomerkers in mycotoxineonderzoek?</title>
		<link>http://www.mytox.be/2012/03/23-biomarkers-of-exposure-in-mycotoxin-research/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2012/03/23-biomarkers-of-exposure-in-mycotoxin-research/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Mycotoxines zijn één van de belangrijkste chronische risicofactoren in de voedselketen. Om de mogelijke impact van mycotoxines en de gevolgen voor de gezondheid te bestuderen, wordt vaak een indirecte benadering gebruikt. De blootstelling is gebaseerd op het voorkomen van mycotoxines&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mycotoxines zijn één van de belangrijkste chronische risicofactoren in de voedselketen. Om de mogelijke impact van mycotoxines en de gevolgen voor de gezondheid te bestuderen, wordt vaak een indirecte benadering gebruikt. De blootstelling is gebaseerd op het voorkomen van mycotoxines in voedingsmiddelen en gegevens inzake voedselconsumptie. Door de inaccuraatheid van voedselconsumptiegegevens, de heterogene distributie van mycotoxines in levensmiddelen, de blootstelling via inhalatie en de aanwezigheid van gemaskeerde mycotoxines kan er geen accurate informatie omtrent de individuele inname van mycotoxines verkregen worden. Directe metingen van biomerkers geven meer accurate en objectieve informatie over de blootstelling aan mycotoxines van mensen. De individuele variaties in absorptie, distributie, metabolisatie en excretie worden namelijk geïntegreerd in de vorming van de biomerker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2012/03/23-biomarkers-of-exposure-in-mycotoxin-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22) Wat zijn biomerkers?</title>
		<link>http://www.mytox.be/2012/03/22-biomarkers-of-exposure/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2012/03/22-biomarkers-of-exposure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Biomerkers zijn biochemische indicatoren die aanwezig zijn bij mensen en die op een gedefinieerde manier wijzigen bij blootstelling aan bijvoorbeeld toxines. Deze biologische merkers kunnen het geëxcreteerde toxine zijn, een metaboliet of een reactieproduct met bijvoorbeeld DNA. Ze worden opgespoord&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biomerkers zijn biochemische indicatoren die aanwezig zijn bij mensen en die op een gedefinieerde manier wijzigen bij blootstelling aan bijvoorbeeld toxines. Deze biologische merkers kunnen het geëxcreteerde toxine zijn, een metaboliet of een reactieproduct met bijvoorbeeld DNA. Ze worden opgespoord en gekwantificeerd in voornamelijk bloed en urine, maar ook in tal van andere matrices. Een belangrijke eigenschap van biologische merkers is dat ze accuraat gemeten kunnen worden en dat specifieke veranderingen significant zijn voor een specifieke blootstelling aan een bepaald toxine. De keuze van de biomerker hangt onder andere af van de beschikbaarheid van weefsel of lichaamsvloeistof, de analysemethode, specificiteit en sensitiviteit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2012/03/22-biomarkers-of-exposure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21) Wat is een immunoassay?</title>
		<link>http://www.mytox.be/2012/03/21-wat-is-een-immunoassay/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2012/03/21-wat-is-een-immunoassay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Een immunoassay is een specifiek type van biochemische test die de aanwezigheid of de concentratie van een substantie meet. Een analyt ondergaat een immunoreactie met een tweede substantie, wat gebruikt wordt om de aanwezigheid of de hoeveelheid van de analyt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een immunoassay is een specifiek type van biochemische test die de aanwezigheid of de concentratie van een substantie meet. Een analyt ondergaat een immunoreactie met een tweede substantie, wat gebruikt wordt om de aanwezigheid of de hoeveelheid van de analyt te bepalen. Bij deze reactie gaat één type van molecule, het antigen, een binding aan met een tweede type, het antilichaam. Het analyt kan het antigen of het antilichaam zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2012/03/21-wat-is-een-immunoassay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20) Wat zijn monoclonale antilichamen?</title>
		<link>http://www.mytox.be/2012/03/20-wat-zijn-monoclonale-antilichamen/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2012/03/20-wat-zijn-monoclonale-antilichamen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Antilichamen zijn proteïnen die geproduceerd worden door de B-lymfocyten van het immuunsysteem als afweerreactie tegen vreemde stoffen, antigenen genoemd. Een antilichaam die geproduceerd wordt door een enkele kloon cellen (meer bepaald hybridoma cellen) wordt een “monoclonaal” antilichaam genoemd.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antilichamen zijn proteïnen die geproduceerd worden door de B-lymfocyten van het immuunsysteem als afweerreactie tegen vreemde stoffen, antigenen genoemd. Een antilichaam die geproduceerd wordt door een enkele kloon cellen (meer bepaald hybridoma cellen) wordt een “monoclonaal” antilichaam genoemd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2012/03/20-wat-zijn-monoclonale-antilichamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MYCODAY, MARCH 23 2012</title>
		<link>http://www.mytox.be/2012/02/mycoday-march-23-2012-2/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2012/02/mycoday-march-23-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferenties]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[First Mycotoxin Analytical Symposium, organized by Unisensor.
Scientific experts will lead you all the day into the Mycotoxin Detection world!
<a href="http://www.unisensor.be/mycoday/" target="_blank">announcement</a>
&#160;
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>First Mycotoxin Analytical Symposium, organized by Unisensor.</p>
<p>Scientific experts will lead you all the day into the Mycotoxin Detection world!</p>
<p><a href="http://www.unisensor.be/mycoday/" target="_blank">announcement</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2012/02/mycoday-march-23-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MYCODAY, MARCH 23 2012</title>
		<link>http://www.mytox.be/2012/02/mycoday-march-23-2012/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2012/02/mycoday-march-23-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.mytox.be/nieuws/">First Mycotoxin Analytical Symposium, organized by Unisensor. Scientific experts will lead you all the day into the Mycotoxin Detection world!</a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mytox.be/nieuws/">First Mycotoxin Analytical Symposium, organized by Unisensor. Scientific experts will lead you all the day into the Mycotoxin Detection world!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2012/02/mycoday-march-23-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop on analytical methods for mycotoxin analysis</title>
		<link>http://www.mytox.be/2012/01/workshop-on-analytical-methods-for-mycotoxin-analysis-2/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2012/01/workshop-on-analytical-methods-for-mycotoxin-analysis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferenties]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[From August 27 till September 7, 2012 the Laboratory of Food Analysis (UGent) will organize a workshop on the  most important analytical methodologies for mycotoxin analysis for researchers from food and feed producing companies.<br />
Interested applicants can find the&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>From August 27 till September 7, 2012 the Laboratory of Food Analysis (UGent) will organize a workshop on the  most important analytical methodologies for mycotoxin analysis for researchers from food and feed producing companies.<br />
Interested applicants can find the announcement and the preliminary program in attachment.</p>
<p><a href="http://en.mytox.be/wp-content/uploads/2012/01/Announcement-workshop.pdf" target="_blank">announcement</a></p>
<p><a href="http://en.mytox.be/wp-content/uploads/2012/01/preliminary-program-2012.pdf" target="_blank">preliminary program</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2012/01/workshop-on-analytical-methods-for-mycotoxin-analysis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop on analytical methods for mycotoxin analysis</title>
		<link>http://www.mytox.be/2012/01/workshop-on-analytical-methods-for-mycotoxin-analysis/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2012/01/workshop-on-analytical-methods-for-mycotoxin-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de kijker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.mytox.be/nieuws/">Workshop on analytical methods for mycotoxin analysis</a>
<a href="http://www.mytox.be/nieuws/">From August 27 till September 7, 2012 the Laboratory of Food Analysis (UGent) will organize a workshop on the  most important analytical methodologies for mycotoxin analysis for researchers from food and</a>&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mytox.be/nieuws/">Workshop on analytical methods for mycotoxin analysis</a></p>
<p><a href="http://www.mytox.be/nieuws/">From August 27 till September 7, 2012 the Laboratory of Food Analysis (UGent) will organize a workshop on the  most important analytical methodologies for mycotoxin analysis for researchers from food and feed producing companies.<br />
Interested applicants can find the announcement and the preliminary program in attachment.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2012/01/workshop-on-analytical-methods-for-mycotoxin-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synthesis of molecularly imprinted polymers as an alternative clean-up strategy for ergot alkaloids</title>
		<link>http://www.mytox.be/2011/02/synthesis-of-molecularly-imprinted-polymers-as-an-alternative-clean-up-strategy-for-ergot-alkaloids/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2011/02/synthesis-of-molecularly-imprinted-polymers-as-an-alternative-clean-up-strategy-for-ergot-alkaloids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[The 2nd prize for the best poster which was awarded on the occasion of the 32nd Mycotoxin Workshop in Copenhagen (Denmark, 14-16 June 2010) to Pieterjan Lenain for the poster &#8220;Synthesis of molecularly imprinted polymers as an alternative clean-up strategy&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The 2nd prize for the best poster which was awarded on the occasion of the 32nd Mycotoxin Workshop in Copenhagen (Denmark, 14-16 June 2010) to Pieterjan Lenain for the poster &#8220;Synthesis of molecularly imprinted polymers as an alternative clean-up strategy for ergot alkaloids&#8221; (co-authors José Diana Di Mavungu, Peter Dubruel, Johan Robbens, Carlos Van Peteghem and Sarah De Saeger).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2011/02/synthesis-of-molecularly-imprinted-polymers-as-an-alternative-clean-up-strategy-for-ergot-alkaloids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The MYTOX crew</title>
		<link>http://www.mytox.be/2011/01/mytox-second-announcement/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2011/01/mytox-second-announcement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de kijker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
<span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.mytox.be/2009/07/mytox-leden/foto-aog/" rel="attachment wp-att-154"><img class="aligncenter size-medium wp-image-154" title="foto-aog" src="http://www.mytox.be/wp-content/uploads/2009/07/foto-aog-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
</strong></span></span>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.mytox.be/2009/07/mytox-leden/foto-aog/" rel="attachment wp-att-154"><img class="aligncenter size-medium wp-image-154" title="foto-aog" src="http://www.mytox.be/wp-content/uploads/2009/07/foto-aog-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
</strong></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2011/01/mytox-second-announcement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

