<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mytox</title>
	<atom:link href="http://www.mytox.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mytox.be</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 07:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>VACATURE: WETENSCHAPPELIJK PROJECTMEDEWERKER</title>
		<link>http://www.mytox.be/2010/08/vacature-wetenschappelijk-projectmedewerker/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2010/08/vacature-wetenschappelijk-projectmedewerker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[<span style="text-decoration: underline;">Betrekking </span><br />
Contractueel wetenschappelijk medewerker – 100% van een opdracht voor de uitvoering van het IWT -tetra project 80109: <strong>“Ontwikkeling en toepassing van Molecularly Imprinted Polymers (MIPs) in mycotoxinediagnostica”</strong>
<span style="text-decoration: underline;">Toelatingsvoorwaarden:</span> in het bezit zijn van een&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Betrekking </span><br />
Contractueel wetenschappelijk medewerker – 100% van een opdracht voor de uitvoering van het IWT -tetra project 80109: <strong>“Ontwikkeling en toepassing van Molecularly Imprinted Polymers (MIPs) in mycotoxinediagnostica”</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Toelatingsvoorwaarden:</span> in het bezit zijn van een diploma van</p>
<ul>
<li>master in de bio-ingenieurswetenschappen</li>
<li>master in de biowetenschappen</li>
<li>master in de farmaceutische wetenschappen</li>
<li>master in de chemie</li>
<li>master in de industriële wetenschappen</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Taakomschrijving:</span><br />
Vervolging van het lopende project (gestart op 1 januari 2009), waartoe behoren:</p>
<p>-       Literatuuronderzoek met betrekking tot het projectonderwerp<br />
-       Optimalisatie van de extractieprocedure van fumonisine uit maïsproducten via solid-phase extractie<br />
-       Ontwikkeling en validatie van een sneltest voor fumonisinedetectie<br />
-       Resultaatverwerking van de bereikte resultaten<br />
-       Interne en externe rapportering, naar projectpartners, subsidiërende instanties<br />
-       Valorisatie van de projectresultaten bij de gebruikersgroep (bedrijfsbezoek, workshop,…)<br />
-       Initiëring en begeleiding van de publicatie/verspreiding/applicatie van de projectresultaten</p>
<h1>Profielbeschrijving:</h1>
<p><strong>Noodzakelijke kennis en ervaring: </strong><br />
-       Kennis en ervaring in chemische analyse of levensmiddelenanalyse, in het bijzonder met technieken op basis van LC-MS/MS en solid-phase extractie<br />
-       Ervaring met de ontwikkeling en validatie van analysemethoden<br />
-       Kennis en ervaring met polymeerchemie is een pluspunt<br />
-       Interdisciplinaire onderzoek (polymeerchemie, levensmiddelenanalyse)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Plaats:</span><br />
Dit project is een samenwerking tussen drie verschillende onderzoeksgroepen:<br />
-       Hogeschool Gent, departement BIOT, C-gebouw: Schoonmeersstraat 52, 9000 Gent <strong> </strong><br />
-       UGent, Fac. Farmaceutische Wetenschappen, Labo voor Bromatologie, Harelbekestraat 72, 9000 <em>Gent</em><br />
<em>- </em>UGent, Fac. Wetenschappen, Onderzoeksgroep Polymeerchemie en Biomaterialen, Krijgslaan 281, 9000 <em>Gent</em><em> </em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Startdatum:</span> vanaf 15 augustus september 2010</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Looptijd:</span> tot 31/12/2010 met kans op verlenging tot 31/12/2011</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Voor meer informatie:</span> prof. dr. ir. Nicolas Gryson, <a href="mailto:Nicolas.Gryson@hogent.be">Nicolas.Gryson@hogent.be</a>,<br />
tel. 09/242.42.96, projectleider</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2010/08/vacature-wetenschappelijk-projectmedewerker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacature</title>
		<link>http://www.mytox.be/2010/07/vacature-2/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2010/07/vacature-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de kijker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[<h6 style="text-align: center;"><a href="http://www.mytox.be/nieuws/"><strong>VACATURE</strong></a></h6>
<h6 style="text-align: center;"><a href="http://www.mytox.be/nieuws/"><strong>Post-doctoral researcher at Ghent University</strong></a></h6>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6 style="text-align: center;"><a href="http://www.mytox.be/nieuws/"><strong>VACATURE</strong></a></h6>
<h6 style="text-align: center;"><a href="http://www.mytox.be/nieuws/"><strong>Post-doctoral researcher at Ghent University</strong></a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2010/07/vacature-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VACATURE: POST-DOCTORAL RESEARCHER</title>
		<link>http://www.mytox.be/2010/07/vacature/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2010/07/vacature/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Post-doctoral researcher at Ghent University

•	Latest application date: 2010-08-15<br />
•	Department: FW03 – Department of Bio-analysis<br />
•	Contract: Fixed-term<br />
•	Degree: PhD<br />
•	Occupancy rate: 100%<br />
•	Vacancy type:  WP (Scientific Personnel)
Description<br />&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Post-doctoral researcher at Ghent University</p>
<p style="padding-left: 30px;">
•	Latest application date: 2010-08-15<br />
•	Department: FW03 – Department of Bio-analysis<br />
•	Contract: Fixed-term<br />
•	Degree: PhD<br />
•	Occupancy rate: 100%<br />
•	Vacancy type:  WP (Scientific Personnel)</p>
<p>Description<br />
We are currently looking for a post-doctoral researcher to be involved in the EU Seventh Framework Programme, Research for SME Associations, “Rapid Biosensor for the Detection of Mycotoxin in Wheat” (acr. MYCOHUNT). The research task attributed to Ghent University, consists of monoclonal antibody development for mycotoxins, with special focus on deoxynivalenol. The post-doctoral researcher will be leading the work package on monoclonal antibody development and will be supervising a PhD student working in this same work package.</p>
<p>Profile<br />
Candidates will have obtained or submitted their PhD and will have a proven track record of high-quality research and experience in monoclonal antibody development for low weight molecules (haptens). Experience with mice experiments is necessary. The candidates show a passion for science and outstanding skills to work in a team, together with international researchers in the frame of a European research project.<br />
Starting date: September 2010<br />
Project duration: 2 years<br />
Salary: Standard Salary Scale of Ghent university</p>
<p>Apply<br />
Please submit a cover letter, a full CV, and a list of at least 2 contact persons (with name, e-mail, address, phone number) for letters of reference to: Prof. Sarah De Saeger, Laboratory of Food Analysis, Ghent University, Harelbekestraat 72, B-9000 Gent, Belgium, or via email: <a href="mailto:sarah.desaeger@ugent.be">sarah.desaeger@ugent.be</a>.<br />
Top-ranked candidates will be invited to Ghent, Belgium for interviews.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2010/07/vacature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hydrogen peroxide induced by the fungicide prothioconazole triggers deoxynivalenol (DON) production by Fusarium graminearum</title>
		<link>http://www.mytox.be/2010/06/hydrogen-peroxide-induced-by-the-fungicide-prothioconazole-triggers-deoxynivalenol-don-production-by-fusarium-graminearum/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2010/06/hydrogen-peroxide-induced-by-the-fungicide-prothioconazole-triggers-deoxynivalenol-don-production-by-fusarium-graminearum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Audenaert K.<sup>1,2</sup>, Callewaert E.<sup>1</sup>, Hofte M.<sup>2</sup>, De Saeger S.<sup>3</sup>, Haesaert G.<sup>1,2</sup>
<address><a id="address000277076000001-1" name="address000277076000001-1">1.  Ghent Univ Assoc, Dept Biosci &#38; Landscape Architecture, Ghent Univ  Coll, B-9000 Ghent, Belgium</a><br />
<a id="address000277076000001-2" name="address000277076000001-2">2. Univ  Ghent, Phytopathol Lab, Fac Biosci Engn, B-9000 Ghent, Belgium</a><br />
<a</address>&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Audenaert K.<sup>1,2</sup>, Callewaert E.<sup>1</sup>, Hofte M.<sup>2</sup>, De Saeger S.<sup>3</sup>, Haesaert G.<sup>1,2</sup></p>
<address><a id="address000277076000001-1" name="address000277076000001-1">1.  Ghent Univ Assoc, Dept Biosci &amp; Landscape Architecture, Ghent Univ  Coll, B-9000 Ghent, Belgium</a><br />
<a id="address000277076000001-2" name="address000277076000001-2">2. Univ  Ghent, Phytopathol Lab, Fac Biosci Engn, B-9000 Ghent, Belgium</a><br />
<a id="address000277076000001-3" name="address000277076000001-3">3. Univ  Ghent, Lab Food Anal, Fac Pharmaceut Sci, B-9000 Ghent, Belgium</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2010/06/hydrogen-peroxide-induced-by-the-fungicide-prothioconazole-triggers-deoxynivalenol-don-production-by-fusarium-graminearum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19) Hoe kan mycotoxinecontaminatie voorkomen worden en wat is het nut van mycotoxinebinders?</title>
		<link>http://www.mytox.be/2010/05/19-hoe-kan-mycotoxinecontaminatie-voorkomen-worden-en-wat-is-het-nut-van-mycotoxinebinders/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2010/05/19-hoe-kan-mycotoxinecontaminatie-voorkomen-worden-en-wat-is-het-nut-van-mycotoxinebinders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Contaminatie van diervoeder met mycotoxines is alomtegenwoordig. Bestrijding van schimmels en toxine productie wordt voornamelijk bekomen door het naleven van goede landbouwpraktijken. Bij ongunstige klimatologische omstandigheden en/of wanneer preventieve maatregelen tegen schimmels en mycotoxines echter gefaald hebben, kunnen na het&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contaminatie van diervoeder met mycotoxines is alomtegenwoordig. Bestrijding van schimmels en toxine productie wordt voornamelijk bekomen door het naleven van goede landbouwpraktijken. Bij ongunstige klimatologische omstandigheden en/of wanneer preventieve maatregelen tegen schimmels en mycotoxines echter gefaald hebben, kunnen na het oogsten verschillende fysische, chemische en biologische methoden aangewend worden voor het decontamineren van veevoeder. Het gebruik van mycotoxinebinders als voederadditieven is één van de meest bekende methodes om het risico op mycotoxicoses in landbouwhuisdieren te reduceren. Mycotoxinebinders zijn substanties die mycotoxines binden en verhinderen dat ze uit het darmkanaal geabsorbeerd worden in de bloedbaan. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen anorganische binders zoals bijvoorbeeld actieve kool en organische binders zoals bijvoorbeeld gistcelwanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2010/05/19-hoe-kan-mycotoxinecontaminatie-voorkomen-worden-en-wat-is-het-nut-van-mycotoxinebinders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18) Welke mycotoxines veroorzaken mycotoxicose in varkens en wat zijn hun effecten?</title>
		<link>http://www.mytox.be/2010/05/18-welke-mycotoxines-veroorzaken-mycotoxicose-in-varkens-en-wat-zijn-hun-effecten/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2010/05/18-welke-mycotoxines-veroorzaken-mycotoxicose-in-varkens-en-wat-zijn-hun-effecten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Mycotoxines zijn  heel stabiele secundaire metabolieten, geproduceerd door schimmels, die vaak in de voedselketen van mens en dier terechtkomen. Van alle monogastrische dieren, is het varken het meest gevoelig voor mycotoxines en door hun maïsrijke dieet kunnen ze langdurig blootgesteld&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mycotoxines zijn  heel stabiele secundaire metabolieten, geproduceerd door schimmels, die vaak in de voedselketen van mens en dier terechtkomen. Van alle monogastrische dieren, is het varken het meest gevoelig voor mycotoxines en door hun maïsrijke dieet kunnen ze langdurig blootgesteld worden aan de toxische effecten van deze toxines. Er zijn reeds een 200 tal verschillende mycotoxines geïdentificeerd, maar slechts een paar hebben een effect op de varkensgezondheid, namelijk deoxynivalenol (DON), T2-toxine, fumonisine, zearalenone (ZEA), aflatoxines, ochratoxines (OT) en ergot alkaloïden.<br />
De effecten van middelmatige en hoge concentraties van deze myctoxines op het varken zijn reeds uitvoerig besproken in de literatuur. Trichothecenen (DON en T2-toxine) veroorzaken symptomen die variëren van verminderde voederopname bij lage gehaltes DON of T2-toxine in het voeder tot voedselweigering en braken bij sterk gecontamineerd voeder. Opname van fumonisines via het voeder kan leiden tot longoedeem en leverschade. Zearalenone veroorzaakt tal van symptomen gaande van zwelling van de vulva tot vruchtbaarheidsproblemen. Aflatoxines hebben een algemeen negatieve invloed op de varkensgezondheid door een onderdrukking van het immuunsysteem. Ochratoxines (voornamelijk ochratoxine A (OTA)) worden vaak teruggevonden in gerst en veroorzaken een verminderde groei, lever- en nierschade en een verhoogde kans op sterfte. Naast deze mycotoxines, zijn ook de ergot alkaloïden in staat om de varkensgezondheid te schaden en ze veroorzaken symptomen die variëren van een verminderde groei en overgeven, tot een verminderde lactatie in zeugen en abortus.<br />
De effecten van lage concentraties van deze mycotoxines, die veel relevanter zijn in de praktijk, zijn echter nog niet goed gekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2010/05/18-welke-mycotoxines-veroorzaken-mycotoxicose-in-varkens-en-wat-zijn-hun-effecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17) Waarom worden MIPs  gebruikt tijdens de mycotoxine analyse?</title>
		<link>http://www.mytox.be/2010/05/17-waarom-worden-mips-gebruikt-tijdens-de-mycotoxine-analyse/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2010/05/17-waarom-worden-mips-gebruikt-tijdens-de-mycotoxine-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[MIPs kennen toepassingen in verschillende domeinen, maar de meest frequente is het gebruik van MIPs tijdens de opzuivering van stalen. De analyse van mycotoxinen in complexe matrices, zoals voeding en voeder, vereist een zeer gevoelige en selectieve detectie. Daarom is&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MIPs kennen toepassingen in verschillende domeinen, maar de meest frequente is het gebruik van MIPs tijdens de opzuivering van stalen. De analyse van mycotoxinen in complexe matrices, zoals voeding en voeder, vereist een zeer gevoelige en selectieve detectie. Daarom is het noodzakelijk dat stalen een opzuiveringsstap ondergaan alvorens deze geanalyseerd worden. De efficiëntie van die stap bepaalt mede de laagst mogelijke concentraties aan mycotoxinen die men kan detecteren. Door het gebruik van een selectieve MIP gedurende de opzuivering worden matrixinterferenties (d. i. de aanwezigheid van matrixcomponenten waardoor de detectie van mycotoxinen kan verstoord worden) tijdens de analyse vermeden, waardoor zeer lage gehaltes aan mycotoxinen kunnen gekwantificeerd worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2010/05/17-waarom-worden-mips-gebruikt-tijdens-de-mycotoxine-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16) Wat zijn Trichothecenen en wat zijn hun effecten?</title>
		<link>http://www.mytox.be/2010/05/16-wat-zijn-trichothecenen-en-wat-zijn-hun-effecten/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2010/05/16-wat-zijn-trichothecenen-en-wat-zijn-hun-effecten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Trichothecenen zijn een vorm van mycotoxines, voorbeelden zijn deoxynivalenol (DON) en T2-toxine. Ze verstoren alle eiwitopbouwende processen en veroorzaken eiwitafbraak. DON is ook gekend onder de naam ‘vomitoxine’, aangezien opname van DON leidt tot braken. Die verstoring van de eiwitopbouw&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trichothecenen zijn een vorm van mycotoxines, voorbeelden zijn deoxynivalenol (DON) en T2-toxine. Ze verstoren alle eiwitopbouwende processen en veroorzaken eiwitafbraak. DON is ook gekend onder de naam ‘vomitoxine’, aangezien opname van DON leidt tot braken. Die verstoring van de eiwitopbouw zorgt voor verschillende problemen. Bij legkippen leidt dit mycotoxine tot een slechte opbouw van de eierschaal en dus tot meer gebroken en/of gebarsten eieren. Bij moederdieren is er een toename van embryonale sterfte. Algemeen bij pluimvee is er het ontstaan van lesies aan de bek en de maag- en darmwand. Varkens weigeren voederopname en biggen kennen een gebrekkige opbouw van de immuniteit. Bij melkvee komen problemen met voederopname voor, waardoor de melk- en melkeiwitproductie afnemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2010/05/16-wat-zijn-trichothecenen-en-wat-zijn-hun-effecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15) Welke factoren beïnvloeden het mycotoxinegehalte in graan?</title>
		<link>http://www.mytox.be/2010/05/15-welke-factoren-beinvloeden-het-mycotoxinegehalte-in-graan/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2010/05/15-welke-factoren-beinvloeden-het-mycotoxinegehalte-in-graan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Een eerste risicofactor zijn de weersomstandigheden. Een natte periode net voor of na de bloei levert een verhoogt risico op mycotoxineaccumulatie. De  tweede factor is de voorvrucht, als de voorvrucht maïs was, is er veel kans dat het graan mycotoxines&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een eerste risicofactor zijn de weersomstandigheden. Een natte periode net voor of na de bloei levert een verhoogt risico op mycotoxineaccumulatie. De  tweede factor is de voorvrucht, als de voorvrucht maïs was, is er veel kans dat het graan mycotoxines zal bevatten. Maïs is immers een belangrijke waardplant waarop Fusarium graminearum saprofytisch kan overleven. Een derde factor is de grondbewerking. Hoe minder de grond gekeerd word, hoe meer kans dat het  inoculum in de mäis- en graanstoppel, voor nieuwe infecties zorgt. Ten slotte is er de rasgevoeligheid, binnen het rassenarsenaal zijn er grote verschillen wat betreft de gevoeligheid voor fusarium aantasting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2010/05/15-welke-factoren-beinvloeden-het-mycotoxinegehalte-in-graan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14) Wat zijn de belangrijkste fusariumsoorten en hun mycotoxines?</title>
		<link>http://www.mytox.be/2010/05/14-wat-zijn-de-belangrijkste-fusariumsoorten-en-hun-mycotoxines/</link>
		<comments>http://www.mytox.be/2010/05/14-wat-zijn-de-belangrijkste-fusariumsoorten-en-hun-mycotoxines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytox.be/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[De vijf belangrijkste fusariumsoorten in onze velden die mycotoxines produceren, zijn <em>Fusarium graminearum</em> (deoxynivalenol, zearalenone,fusarin C, nivalenol), <em>Fusarium moniliforme</em> (fumonisines, fusarin C, moniliforme), <em>Fusarium poae</em> (T2, 15-deacetylneosolanil), <em>Fusarium culmorum</em> (culmorine, moniliformine, zea, don, furasin C, nivalenol) en <em>Fusarium avenaceum</em> (zea,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vijf belangrijkste fusariumsoorten in onze velden die mycotoxines produceren, zijn <em>Fusarium graminearum</em> (deoxynivalenol, zearalenone,fusarin C, nivalenol), <em>Fusarium moniliforme</em> (fumonisines, fusarin C, moniliforme), <em>Fusarium poae</em> (T2, 15-deacetylneosolanil), <em>Fusarium culmorum</em> (culmorine, moniliformine, zea, don, furasin C, nivalenol) en <em>Fusarium avenaceum</em> (zea, nivalenol, don, fusarin C, moniliformine).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytox.be/2010/05/14-wat-zijn-de-belangrijkste-fusariumsoorten-en-hun-mycotoxines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
